CENNÍK REGATY 2022
Typ | Rok Výroby | Počet lôžok | 26.02.-16.04. | 16.04.-28.05. | 29.05.-25.06. | 25.06.-23.07. | 23.07.-13.08. | 13.08.-10.09. | 10.09.-01.10. | 01.10.-08.10. | 08.10.-19.11. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRST 45 | 2009 | 6+2 | 1990 € | 3090 € | 2290 € | 2390 € | 3090 € | 2590 € | 2290 € | 2490 € | 1990 € |
FIRST 45 | 2013 | 6+2 | 2090 € | 3190 € | 2590 € | 3090 € | 3390 € | 3190 € | 2590 € | 2590 € | 2090 € |
Typ | Rok Výroby | Počet lôžok | 26.02.-16.04. | 16.04.-14.05. | 14.05.-25.06. | 25.06.-23.07. | 23.07.-13.08. | 13.08.-27.08. | 27.08.-08.10. | 08.10.-19.11. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRST 35 | 2011 | 4+2 | 1590 € | 2190 € | 1990 € | 2090 € | 2290 € | 1990 € | 2090 € | 1590 € |
Cena loďe zahŕňa
- Nájom plachetnice, gumený čln, pilot book (námorný sprievodca) a navigačné tabuľky, 13% CHORVÁTSKA DAŇ.*
Povinné
Transit log First 35 | 160 | €/charter |
Transit log First 45 | 190 | €/charter |
Pobytová taxa | 1,35 | €/osoba na deň |
Parkovacie miesto (platba na recepcii v marine/prístave) | 50 | €/za auto na týždeň |
Na požiadanie
Závesný motor | 70 | €/týždeň |
WiFi (neobmedzený 4G LTE) | 15 | €/týždeň |
Spinnaker First 35 | 130 | €/týždeň |
Spinnaker First 45 | 160 | €/týždeň |
Skipper / Hosteska | 910 | €/týždeň + jedlo |
Vratná kaucia za prenájom flotila
First 35 | 3000 | € |
First 45 | 4000 | € |
Platba
- 50% – pri rezervácii
- 50% – 6 týždňov pred plánovaným odchodom
Registrácia
- Prihlásenie – check in – sobota od 17:00 hodiny
- Odhlásenie – check out – sobota do 09:00 hodiny
- Jednosmerný check out /odhlásenie/ – piatok 15:00 v Dubrovníku
- One design flotila má povinný návrat v piatok do 18:00 hodiny
Zľava na prenájom flotily
10 lodí First 35 alebo First 45 – 5% zľava
Cena flotily zahŕňa:- Registrácia regaty do Chorvátskej jachtárskej federácii a do úradu kapitanátu v prístave (pre rezervácie potvrdené do 1.11.)
- Technická podpora (jeden zamestanec Sailing Foreveru) počas podujatia
- Vlajky, značky, laná
- 2 reproduktory s DJ konzolou/zosilňovačom a mikrofónom
- Videoprojektor
- Potraviny a ubytovanie pre technickú podporu
10 lodí First 45 – 5% zľava
Cena flotila zahŕňa:- 6 metrový RIB so závesným motorom
- Registrácia regaty do chorvátskej jachtárskej federácii a do úradu kapitanáta v pristave (pre rezervácie potvrdené do 1.11.)
- Technická podpora (jeden zamestnanec Sailing Foreveru) počas podujatia
- Vlajky, značky, laná
- 2 reproduktory s DJ konzolou / zosilňovačom a mikrofónom
- Videoprojektor
- Jedlo a ubytovanie pre technickú podporu
- Palivo pre RIB
Všetky flotily First 35 a First 45 -10% Zľava
Cena flotily zahŕňa:- 6 metrov RIB s závesným motorom
- Registrácia regaty do chorvátskej jachtárskej federácii a do úradu kapitanátu v pristave (pre rezervácie potvrdené do prvého novembra)
- Technická podpora (jeden zamestnanec Sailing Forever) počas podujatia
- Vlajky, značky, laná
- 2 reproduktory s DJ konzolou/zosilňovačom a mikrofónom
- Videoprojektor
- Jedlo a ubytovanie pre technickú podporu
- Palivo pre RIB
- Vratná kaucia 1 000 € pre RIB, ktorú je možné zaplatiť v hotovosti alebo platobnou kartou Visa, Mastercard
INDIVIDUÁLNY CENNÍK 2022
First Line
Typ | Rok výroby | Počet lodí | Počet lôžok | 26.02.-16.04. | 16.04.-28.05. | 28.05.-25.06. | 25.06.-23.07. | 23.07.-13.08. | 13.08.-10.09. | 10.09.-01.10. | 01.10.-08.10. | 08.10-19.11. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRST 45 | 2009 | 5 | 6+2 | 1990 € | 3090 € | 2290 € | 2390 € | 3090 € | 2590 € | 2290 € | 2490 € | 1990 € |
FIRST 45 | 2013 | 5 | 6+2 | 2090 € | 3190 € | 2590 € | 3090 € | 3390 € | 3190 € | 2590 € | 2590 € | 2090 € |
Typ | Rok výroby | Počet lodí | Počet lôžok | 26.02.-16.04. | 16.04.-14.05. | 14.05.-25.06. | 25.06.-23.07. | 23.07.-13.08. | 13.08.-27.08. | 27.08.-08.10. | 08.10.-19.11. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRST 35 | 2011 | 10 | 4+2 | 1590 € | 2190 € | 1990 € | 2090 € | 2290 € | 1990 € | 2090 € | 1590 € |
Luxury Line
Typ | Rok výroby | Počet lodí | Počet lôžok | 12.03.-30.04. | 30.04-14.05. 24.09.-01.10. | 14.05.-28.05 10.09.-24.09. | 28.05.-11.06. | 11.06.-25.06. 27.08.-10.09. | 25.06.-16.07. 13.08.-27.08. | 16.07.-13.08. | 01.10.-19.11. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azimut 60 Flybridge | 2018 | 1 | 6+2 | 13390 € | 13690 € | 15790 € | 17790 € | 19790 € | 25790 € | 27790 € | 13390 € |
Typ | Rok výroby | Počet lôžok | 12.02.-23.04. 01.10.-12.11. | 23.04-14.05. | 14.05.-21.05 | 21.05.-11.06. 03.09.-17.09 | 11.06.-02.07. 13.08.-03.09. | 02.07.-13.08. | 17.09.-24.09. | 24.09.-01.10. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saona 47 | 2018 | 10+1+1 | 5000 € | 5200 € | 8900 € | 9400 € | 10900 € | 12900 € | 5200 € | 5000 € |
Cruising Line
Typ | Rok výroby | Počet lôžok | 12.02.-23.04. 01.10.-12.11. | 23.04-14.05. | 14.05.-21.05 | 21.05.-11.06. 03.09.-17.09 | 11.06.-02.07. 13.08.-03.09. | 02.07.-13.08. | 17.09.-24.09. | 24.09.-01.10. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oceanis 55 | 2015 | 8+2+2 | 3590 € | 4090 € | 4690 € | 6790 € | 7190 € | 7990 € | 5190 € | 4090 € |
Hanse 505 | 2015 | 10+1+1 | 2790 € | 3190 € | 4190 € | 4690 € | 5190 € | 5990 € | 3490 € | 3190 € |
Oceanis 48 5 cab. | 2017 | 10+2 | 2690 € | 3090 € | 3790 € | 4490 € | 5090 € | 5590 € | 3290 € | 3090 € |
Oceanis 48 4 cab. | 2017 | 8+2 | 2190 € | 2490 € | 3190 € | 4090 € | 4790 € | 5090 € | 3290 € | 2490 € |
Oceanis 45 | 2012 | 8+2 | 1990 € | 2090 € | 2190 € | 2990 € | 3290 € | 4090 € | 2990 € | 1990 € |
Cena loďe zahŕňa
- Prenájom plachetnice, malý čln, pilotnú knihu a nav. grafy, 13% CHORVÁTSKE DANE.*
- Pre Azimut 60 – kapitán, hosteska, transfer z/na letisko Split
Povinné
Transit log First 35 | 160 | €/prenájom |
Transit log First 45 | 190 | €/prenájom |
Transit log od 48 stôp / (zvieratá nie sú povolené) | 230 | €/prenájom |
Transit log Saona 47 / (zvieratá nie sú povolené) | 330 | €/prenájom |
Tranzit log Azimut 60 Flybridge /(zvieratá nie sú povolené) | 550 | €/prenájom |
Pobytová taxa | 1,35 | €/osoba/denne |
Na požiadanie
Závesný motor | 70 | €/týždeň |
SUP** | 130 | €/týždeň |
Hanse 575 – Jet Williams 285 | 900 | €/týždeň |
WiFi (neobmedzený 4G LTE) | 15 | €/týždeň |
Spinnaker First 35 | 130 | €/týždeň |
Spinnaker alebo genaker First 45 | 160 | €/týždeň |
Podvodný skúter F5 pre Azimut 60 Flybridge | 875 | € |
Bezpečnostná sieť | 80 | €/charter |
Skipper lode do 45 stôp | 980 | €/týždeň + jedlo |
Skipper lode od 45 do 55 stôp | 1.050 | €/týždeň + jedlo |
Skiper lode od 55 stop a catamaran | 1.120 | €/týždeň + jedlo |
Hosteska | 910 | €/týždeň + jedlo |
Plavba v jednom smere Kaštela-Dubrovník *** | 330 | € |
Plavba v jednom smere pre lode od Saona 47 Kaštela-Dubrovník | 400 | € |
Potravinový balík dalmatínskych jedál a nápojov ( zoznam k dispozícii ) *platí sa iba v hotovosti | 250 | €/lod |
Platba
- 50% – pri rezervácii
- 50% – 6 týždňov pred odchodom
Záloha za prenájom
First 35 | 1500 € vratná alebo 180 € nevratná +100 € vratná | |
First 45, Oceanis 48 | 2000 € vratná alebo 220 € nevratná +100 € vratná | |
Lode od 50 stôp & Saona 47 | 3000 € vratná alebo 330 € nevratná +100 € vratná | |
Azimut 60 Flybridge | 5000 € vratná |
- Vratná kaucia pre regaty nie je možná.
- Vratnú zálohu za škody je možné zaplatiť v hotovosti alebo platobnou kartou Visa, Mastercard.
Registrácia
- Prihlásenie – check in – sobota od 17:00 hodiny
- Odhlásenie – check out – sobota do 09:00 hodiny
- Jednosmerný check out /odhlásenie/ – piatok 15:00 v Dubrovníku
- One design flotila má povinný návrat v piatok do 18:00 hodiny